Deze tabel is bedoeld om informatie over continue toediening antibiotica overzichtelijk bij elkaar te brengen.
Continue doseren van beta-lactam antibiotica zorgt voor maximaliseren van tijd > MIC.
Geneesmiddel | Dosering per 24 uur (range) | Doseringen | Oplaad dosering (bij vb.)* | Infuustherapie thuis mogelijk** |
Beta-lactam antibiotica | ||||
Amoxicilline | 3000-12000 mg | 6000 mg/24 uur | eenmalig 1000 mg i.v. | Ja (in infuuszak) |
12000 mg/24 uur | eenmalig 2000 mg i.v. | Ja (in infuuszak en in 2 giften i.v.m. houdbaarheid, concentratie afhankelijk) | ||
Benzylpenicilline | 4-24 miljoen | 6 miljoen EH/24 uur | eenmalig 1 miljoen EH i.v. | Ja |
12 miljoen EH/24 uur | eenmalig 2 miljoen EH i.v. | Ja | ||
Cefazoline | 2000-6000 mg | 4000 mg/24 uur | eenmalig 1000 mg i.v. (o.b.v. 4dd 1000 mg) | Ja |
6000 mg/24 uur | eenmalig 2000 mg i.v. (o.b.v. 3dd 2000 mg) | Ja | ||
Ceftazidim | 1000-9000 mg | 4000 mg/24 uur | eenmalig 2000 mg i.v. | Ja |
6000 mg/24 uur | eenmalig 2000 mg i.v. | Ja | ||
Ceftolozaan/tazobactam | max. 6000/3000 mg | 3000/1500 mg / 24 uur | eenmalig 1000 mg/500 mg i.v. |
niet standaard, in overleg (doorlooptijd 3 werkdagen)
|
6000/3000 mg / 24 uur | eenmalig 2000 mg/1000 mg i.v. | niet standaard, in overleg (doorlooptijd 3 werkdagen) | ||
Cefuroxim | 3000 mg (9000 mg bij CF) | 3000 mg/24 uur | eenmalig 1500 mg i.v. | Ja |
Flucloxacilline | 4000-12000 mg | 6000 mg | eenmalig 1000 mg i.v. | Ja |
12000 mg | eenmalig 2000 mg i.v. | Ja | ||
Meropenem | 1000-6000 mg | 3000 mg/24 uur | eenmalig 1000 mg i.v. | Ja (in 2 giften i.v.m. houdbaarheid) |
6000 mg/24 uur | eenmalig 2000 mg i.v. | Ja (in 2 giften i.v.m. houdbaarheid) | ||
Piperacilline/tazobactam | max. 16000/2000 mg | 16000/2000 mg | eenmalig 4000/500 mg | niet standaard, in overleg (doorlooptijd 3 werkdagen) |
Overig | ||||
Vancomycine | 500-4000 mg | 2500 mg/24 uur | oplaaddosering o.b.v. gewicht | Ja |
50-75 kg: 1000 mg | ||||
75-100 kg: 1500 mg | ||||
>100 kg: 2000 mg |
*Indien voorafgaand aan de start van het continue doseren géén actieve therapie is gegeven, moet een oplaaddosis gegeven worden. Hierbij wordt qua dosering de keerdosis van de intermitterende dosering aangehouden. Continue doseren van vancomycine wordt gedaan om verschillende redenen.
**Overzicht infuustherapie thuis | UMC Utrecht zie:
https://infoland-prod.umcutrecht.nl/iprova/portal/#/document/330d1698-0945-4ac7-bb59-b6b0c05673a3
Voor vancomycine doseren en TDM zie ook:
https://umcu.adult.nl.antibiotica.app/sites/default/files/2021-10/Vancomycine%20dosering%20en%20TDM.pdf
Toelichting voor toediening gereed maken (klinisch) zie handboek parenteralia:
https://infoland-prod.umcutrecht.nl/iprova/Portal/#/collections/11