| Geneesmiddel | Route | Standaard dosering | Hoge dosering |
| Amoxicilline | p.o. | 500 mg 3 dd | 750 mg of 1000 mg 3 dd |
| i.v. | 1000 mg 4 dd | 2000 mg 6 dd | |
| Amoxicilline-Clavulaanzuur | p.o. | 625 3dd (500 mg amoxicilline + 125 mg clavulaanzuur) | 1000 mg 3dd (875 mg amoxicilline + 125 mg clavulaanzuur) |
| i.v. | n.v.t. | 1200mg 4dd | |
| Azithromycine | p.o. | 500 mg 1 dd | n.v.t. |
| Aztreonam | i.v. | 1000 mg 3 dd | 2000 mg 4 dd |
| Aztreonam-avibactam | i.v. | 1500/500 mg 4 dd | n.v.t. |
| Benzylpenicilline | i.v. | 600 mg (1 MU) 4 dd | 1200 mg (2 MU) 4 tot 6 dd |
| Cefalexine | p.o. | 250 mg tot 1000 mg 2 tot 3 dd | n.v.t. |
| Cefazoline | i.v. | 1000 mg 3 dd | 2000 mg 3 dd |
| Cefiderocol | i.v. | 2000 mg 3 dd | n.v.t. |
| Cefotaxim | i.v. | 1000 mg 3 dd | 2000 mg 3 dd |
| Ceftazidim | i.v. | 1000 mg 3 dd | 2000 mg 3 dd |
| Ceftriaxone | i.v. | 2000 mg 1 dd | 2000 mg 2 dd |
| Cefuroxim | i.v. | 750 mg 3 dd | 1500 mg 3 dd |
| Ciprofloxacine | p.o. | 500 mg 2 dd | 750 mg 2 dd |
| i.v. | 400 mg 2 dd | 400 mg 3 dd | |
| Clarithromycine | p.o. | 250 mg 2 dd | 500 mg 2 dd |
| Clindamycine | p.o. | 600 mg 3 dd | 600 mg 4 dd |
| i.v. | 600 mg 3 dd | 600 mg 4 dd | |
| Doxycycline | p.o. | 100 mg 1 dd | 200 mg 1 dd |
| Ertapenem | i.v. | 1000 mg 1 dd | n.v.t. |
| Flucloxacilline | p.o. | 500 mg 4 dd | 1000 mg 4 dd |
| i.v. | 1000 mg 6 dd | 2000 mg 6 dd | |
| Fluconazol | p.o. | 800 mg oplaaddosering op dag 1, daarna 1 dd 400 mg | 800 mg 1dd |
| i.v. | 800 mg oplaaddosering op dag 1, daarna 1 dd 400 mg | 800 mg 1dd | |
| Imipenem | i.v. | 500 mg 4 dd | 1000 mg 4 dd |
| Levofloxacine | p.o. | 500 mg 1 dd | 500 mg 2 dd |
| i.v. | 500 mg 1 dd | 500 mg 2 dd | |
| Linezolid | p.o. | 600 mg 2 dd | n.v.t. |
| i.v. | 600 mg 2 dd | n.v.t | |
| Meropenem | i.v. | 1000 mg 3 dd | 2000 mg 3 dd |
| Piperacilline-Tazobactam | i.v. | 3 dd 4500 mg (4000 mg piperacilline + 500 mg tazobactam) met verlengde infusie (3h) | 4 dd 4500 mg (4000 mg piperacilline + 500 mg tazobactam) met verlengde infusie (3h) |
| Teicoplanine | i.v. | 400 mg 1 dd | 800 mg 1 dd |
| Trimethoprim-Sulfamethoxazol | p.o. | 960 mg (160 mg trimethoprim + 800 mg sulfamethoxazol) 2 dd | 960 mg (160 mg trimethoprim + 800 mg sulfamethoxazol) 3 dd |
| i.v. | 960 mg (160 mg trimethoprim + 800 mg sulfamethoxazol) 2 dd | 960 mg (160 mg trimethoprim + 800 mg sulfamethoxazol) 3 dd |
NB: vermelde doseringen zijn richtlijnen waarvan kan worden afgeweken afhankelijk van patiënt en/of indicatie.
Let altijd op bijwerkingen en evt. aanpassing aan nierfunctie