Standaard en hoge dosering antibiotica / antimycotica (in mg per dag) | ||
NB: vermelde doseringen zijn richtlijnen waarvan kan worden afgeweken afhankelijk van patiënt en/of indicatie. Let altijd op bijwerkingen en evt. aanpassing aan nierfunctie | ||
Standaard dosering | Hoge dosering | |
Amoxicilline | 500 mg 3 dd oraal of 1000 mg 3-4 dd iv | 750 mg of 1000 mg 3 dd oraal of 2000 mg 6 dd iv |
Amoxicilline-clavulaanzuur | (500 mg amoxicilline + 125 mg clavulaanzuur) 3 dd oraal of (1000 mg amoxicilline + 200 mg clavulaanzuur) 3 tot 4 dd iv | (875 mg amoxicilline + 125 mg clavulaanzuur) 3 dd oraal of (2000 mg amoxicilline + 200 mg clavulaanzuur) 3 dd iv |
Azithromycine | 500 mg 1 dd oraal of 500 mg 1 dd iv | N.v.t. |
Aztreonam | 1000 mg 3 dd iv | 2000 mg 4 dd iv |
Benzylpenicilline | 600 mg (1 MU) 4 dd iv | 1200 mg (2 MU) 4 tot 6 dd iv |
Cefalexine | 250 mg tot 1000 mg 2 tot 3 dd oraal | N.v.t. |
Cefazoline | 1000 mg 4 dd iv | 1000 mg 6 dd iv |
Cefotaxime | 1000 mg 3 dd iv | 2000 mg 3 dd iv |
Ceftazidime | 1000 mg 3 dd iv | 2000 mg 3 dd iv |
Ceftriaxone | 2000 mg 1 dd iv | 2000 mg 2 dd iv |
Cefuroxime iv | 750 mg 3 dd iv | 1500 mg 3 dd iv |
Ciprofloxacine | 500 mg 2 dd oraal of 400 mg 2 dd iv | 750 mg 2 dd oraal of 400 mg 3 dd iv |
Clarithromycine | 250 mg 2 dd oraal | 500 mg 2 dd oraal |
Clindamycine | 600 mg 3 dd oraal of 600 mg 3 dd iv | 600 mg 4 dd oraal of 600 mg 4 dd iv |
Doxycycline | 100 mg 1 dd oraal | 200 mg 1 dd oraal |
Ertapenem | 1000 mg 1 dd iv | N.v.t. |
Flucloxacilline | 500 mg 4 dd oraal of 1000 mg 4 of 6 dd iv | 1000 mg 4 dd oraal of 2000 mg 6 dd iv |
Fluconazol | 800 mg oplaaddosering dag 1 oraal of iv, daarna 1 dd 400 mg oraal of iv | 800 mg 1dd oraal of iv |
Imipenem | 500 mg 4 dd iv | 1000 mg 4 dd iv |
Levofloxacine | 500 mg 1 dd oraal of 500 mg 1 dd iv | 500 mg 2 dd oraal of 500 mg 2 dd iv |
Linezolid | 600 mg 2 dd oraal of 600 mg 2 dd iv | N.v.t. |
Meropenem | 1000 mg 3 dd iv | 2000 mg 3 dd iv |
Piperacilline-tazobactam | (4000 mg piperacilline + 500 mg tazobactam) 4 dd iv of 3 dd met verlengde infusie (4h) |
4000 mg piperacilline + 500 mg tazobactam 4 dd iv verlengde infusie (3h) |
Teicoplanine | 400 mg 1 dd iv | 800 mg 1 dd iv |
Trimethoprim-sulfamethoxazole | (160 mg trimethoprim + 800 mg sulfamethoxazole) 2 dd oraal of (160 mg trimethoprim + 800 mg sulfamethoxazole) 2 dd iv |
(160 mg trimethoprim + 800 mg sulfamethoxazole) 3 dd oraal of (160 mg trimethoprim + 800 mg sulfamethoxazole) 3 dd iv |